Para realizar nosso Ranking de capitais européias compilamos uma grande quantidade de dados, com o objetivo de simular da forma mais realista possível os custos de um dia de férias/viagem. O dia tem início com um bom café-da-manhã no hotel, duas passagens de ônibus para fazer o trajeto mais longo (ida e volta) e as principais visitas turísticas. Em cada caso, consideraram-se as atrações mais populares (segundo o site Tripadvisor), tanto as que cobram ingressos quanto as que são gratuitas. Ao meio-dia, uma parada no McDonald’s e um capuccino para recargar as pilhas. Para terminar o dia, um prato principal ou equivalente em um restaurante, um par de cervejas e um quarto duplo em um hotel 3 estrelas. Em continuidade, o ranking avalia estas três categorias específicas.
Quanto gastar com a hospedagem, a comida ou a cerveja durante a próxima escapada? |
Quanto custa uma diária de hotel em uma suíte para duas pessoas?
No geral, os preços dos hotéis seguem a mesma linha que o ranking geral. Sem dúvida, considerando que os preços vão de 34 até 230 euros por noite, o leque de opções na Europa é bastante amplo.
![]() | |||
---|---|---|---|
Capital | |||
Kiev (Ucrânia) | |||
Escópia (Macedônia) | |||
Bucareste (Romênia) | |||
Riga (Letônia) | |||
Ancara (Turquia) | |||
Sofia (Bulgária) | |||
Tirana (Albânia) | |||
Minsk (Bielorrússia) | |||
Belgrado (Sérvia) | |||
Chisinau (Moldávia) | |||
Andorra a Velha (Andorra) | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Vilnius (Lituânia) | |||
Budapeste (Hungria) | |||
Sarajevo (Bósnia e Herzegovina) | |||
Zagreb (Croácia) | |||
Praga (República Checa) | |||
Moscou (Rússia) | |||
Varsóvia (Polônia) | |||
Bratislava (Eslováquia) | |||
Tallin (Estônia) | |||
Atenas (Grécia) | |||
Berlim (Alemanha) | |||
Viena (Áustria) | |||
Lisboa (Portugal) | |||
Madri (Espanha) | |||
Liubliana (Eslovênia) | |||
Bruxelas (Bélgica) | |||
Roma (Itália) | |||
Helsinki (Finlândia) | |||
Estocolmo (Suécia) | |||
Londres (Inglaterra) | |||
Oslo (Noruega) | |||
Valeta (Malta) | |||
Paris (França) | |||
Luxemburgo (Luxemburgo) | |||
Dublin (Irlanda) | |||
Amsterdã (Holanda) | |||
Berna (Suíça) | |||
Reykjavik (Islândia) | |||
Copenhague (Dinamarca) | |||
![]() |
Quanto custa um prato principal em um restaurante?
Sair para comer em um restaurante não precisar ser caro. Em Praga, Sarajevo, Bratislava ou Varsóvia, você pode se deliciar com um prato principal por menos de 6 euros em média.
![]() | |||
---|---|---|---|
Capital | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Chisinau (Moldávia) | |||
Sarajevo (Bósnia e Herzegovina) | |||
Kiev (Ucrânia) | |||
Escópia (Macedônia) | |||
Ancara (Turquia) | |||
Tirana (Albânia) | |||
Budapeste (Hungria) | |||
Praga (República Checa) | |||
Sofia (Bulgária) | |||
Belgrado (Sérvia) | |||
Minsk (Bielorrússia) | |||
Bucareste (Romênia) | |||
Bratislava (Eslováquia) | |||
Varsóvia (Polônia) | |||
Riga (Letônia) | |||
Zagreb (Croácia) | |||
Vilnius (Lituânia) | |||
Berlim (Alemanha) | |||
Tallin (Estônia) | |||
Liubliana (Eslovênia) | |||
Lisboa (Portugal) | |||
Moscou (Rússia) | |||
Andorra a Velha (Andorra) | |||
Madri (Espanha) | |||
Viena (Áustria) | |||
Estocolmo (Suécia) | |||
Atenas (Grécia) | |||
Helsinki (Finlândia) | |||
Paris (França) | |||
Bruxelas (Bélgica) | |||
Roma (Itália) | |||
Valeta (Malta) | |||
Dublin (Irlanda) | |||
Amsterdã (Holanda) | |||
Luxemburgo (Luxemburgo) | |||
Copenhague (Dinamarca) | |||
Berna (Suíça) | |||
Londres (Inglaterra) | |||
Oslo (Noruega) | |||
Reykjavik (Islândia) | |||
![]() |
Quanto custa um jarro grande de cerveja nas diferentes capitais européias?
Kiev é imbatível com suas cervejas por apenas 50 centavos. Lisboa, Bratislava ou Moscou, tamém são surpreendentemente baratas no que se refere à cerveja.
![]() | |||
---|---|---|---|
Capital | |||
Kiev (Ucrânia) | |||
Tirana (Albânia) | |||
Minsk (Bielorrússia) | |||
Sofia (Bulgária) | |||
Moscou (Rússia) | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Budapeste (Hungria) | |||
Bucareste (Romênia) | |||
Praga (República Checa) | |||
Belgrado (Sérvia) | |||
Chisinau (Moldávia) | |||
Andorra a Velha (Andorra) | |||
Bratislava (Eslováquia) | |||
Lisboa (Portugal) | |||
Sarajevo (Bósnia e Herzegovina) | |||
Escópia (Macedônia) | |||
Riga (Letônia) | |||
Varsóvia (Polônia) | |||
Zagreb (Croácia) | |||
Vilnius (Lituânia) | |||
Liubliana (Eslovênia) | |||
Ancara (Turquia) | |||
Berlim (Alemanha) | |||
Tallin (Estônia) | |||
Madri (Espanha) | |||
Valeta (Malta) | |||
Atenas (Grécia) | |||
Viena (Áustria) | |||
Bruxelas (Bélgica) | |||
Roma (Itália) | |||
Amsterdã (Holanda) | |||
Luxemburgo (Luxemburgo) | |||
Dublin (Irlanda) | |||
Londres (Inglaterra) | |||
Berna (Suíça) | |||
Helsinki (Finlândia) | |||
Paris (França) | |||
Copenhague (Dinamarca) | |||
Estocolmo (Suécia) | |||
Oslo (Noruega) | |||
Reykjavik (Islândia) | |||
![]() |